- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Sabato 18 maggio alle ore 16.00 oltre 40 atleti e molti genitori di tutti i gruppi di pallavolo, si sono incontrati in una serie di partite che hanno appassionato grandi e piccoli. Malgrado la grande carica agonistica i genitori, hanno ceduto il passo al quinto set ad un gruppo di scattanti giovani che punto su punto hanno meritato la vittoria.
Altri tornei hanno visto coinvolti i ragazzi del Minivolley e Superminivolley, gli Under 12 e Under 13 in varie partite che hanno coinvolto tutti per circa tre ore.
Alla fine, ci siamo riuniti anche con il gruppo della seconda divisione che nel frattempo stava giocando con la squadra di Torrita, battuta dalla nostra rappresentativa per 3 a 1
Poi tutti insieme per il Gran Buffet alla Rumba Disco Bar con Pizzette e Focacce, un riso e un sorriso, una battuta e una sfottitura ...e per completare la serata tutti a far festa ai nostri atleti che hanno cantato e ricevuto premi per gli ottimi risultati scolastici ottenuti alla festa dei Donatori di sangue.











- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo

Ai Genitori, ai Ragazzi ed alle Ragazze
della Scuola Elementare e Media
A partire da martedì 17 settembre avranno inizio le seguenti attività:
Pallavolo, Minivolley e Under 12
(Maschile e Femminile)
Partecipazione ai campionati provinciali FIPAV
Fondamentali di gioco Preparazione fisica generale e specifica.
Tecnica e tattica del gioco di squadra.
Le lezioni si terranno presso la palestra
delle scuole elementari di Asciano e presso il Palasport
Per informazioni ed iscrizioni Vi invitiamo
Lunedì 16 settembre alle ore 17.30
oppure nei giorni successivi presso
la palestra della scuola elementare di Asciano
Sport, gioco e tanto divertimento!
Per ulteriori informazioni:
Sito web: www.sportegioco.it
e-mail:
Lucatti Gianpaolo 3284522251
Paffetti Alessandro 3385279398
Fratagnoli Marino 3383364498
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Il giorno mercoledì 19 marzo, alle ore 16.30, presso l’hotel “Italiana Hotels Florence” direttamente dal Presidente Nazionale FIPAV Dott. Carlo Magri sono state consegnate le targhe che attestano i requisiti per la:
Certificazione Nazionale FIPAV di qualità del settore giovanile
e riconoscimento della scuola di pallavolo federale 2014/2015
Siamo orgogliosi di comunicare a tutti i nostri associati che in tutta la provincia di Siena solo tre Società Sportive hanno ottenuto questo ambito riconoscimento. Il Montepulciano, il CUS Siena e Lo Sporting Club 2000 di Asciano.

- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Il Coach Giuliani Elisa con una splendida prestazione delle ragazze contro il Buonconvento, conquista il primo posto nel girone Under 12 a ben due giornate dalla fine. Un gruppo ben formato che poco spazio ha lasciato agli avversari. Lo Sporting Club 2000 in questo campionato ha dimostrato di essere veramente forte, gara dopo gara, set dopo set ha messo a dura prova gli avversari, portando sempre un risultato positivo. Una sola piccola sbavatura contro la polisportiva CRAS, (...solo per colpa del secondo allenatore, tale Paolo ...di cui non ricordo il cognome) ha portato la squadra a lasciare sul campo 2 punti che fortunatamente non sono risultati importanti ai fini della classifica finale!
Complimenti a tutte le ragazze che si sono impegnate in una annata sportiva veramente ricca di gare e allenamenti ma soprattutto di soddisfazioni ed emozioni indimenticabili!!!
BRAVE, BRAVE E ANCORA BRAVE ...INSOMMA BRAVISSIMISSIME!!!!!
| CLASSIFICA ALLA GIORNATA 9 |
| SQUADRA | P | G | GV | GP | SV | SP | PF | PS | QS | QP |
| Sporting Club 2000 Asciano | 18 | 7 | 6 | 1 | 18 | 3 | 509 | 355 | 6 | 1.4338 |
| Cus Siena | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 441 | 430 | 0.9091 | 1.0256 |
| Polisportiva Comunale Cras | 10 | 7 | 4 | 3 | 10 | 11 | 429 | 467 | 0.9091 | 0.9186 |
| G.s. Buonconvento | 10 | 7 | 3 | 4 | 10 | 11 | 447 | 434 | 0.9091 | 1.03 |
| P.g.s. P. Larghi Volley | 3 | 6 | 0 | 6 | 3 | 15 | 292 | 432 | 0.2 | 0.6759 |
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Domenica 18 Maggio ore 18:00 tutti al palasport di Asciano per il big mach
Sporting club 2000 VS A.I.C.S. La Balzana
Alle 18:00 avrà inizio lo scontro decisivo per gli esiti del campionato.
Le padrone di casa devono assolutamente conquistare i 3 punti necessari per guadagnare il primo posto e ritrovarsi ad un passo dalla promozione in prima divisione!
Vi aspettiamo numerosi per sostenere le nostre giocatrici e godervi una bella partita.
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
**********************************
FEDERAZIONE ITALIANA PALLAVOLO
Comitato Provinciale di SIENA
via Liguria 2 - 53100 - SIENA
www.siena.federvolley.it
tel. 0577.596291 - fax 0577.51804
Comitato:
COGP:
CDGP:
**********************************
Buongiorno,
con la presente siamo a comunicare che la Fase Finale del Campionato di Under 12 sarà disputata in data 01/06/2014 presso il palasport di Sarteano, anzichè in data 25/05/2014.
La variazione è dovuta all'impossibilità di organizzare manifestazioni in concomitanza con le elezioni europee.
Di seguito il programma della manifestazione:
Al mattino:
P.G.S. Sarteano - Cus Siena 01/06/2014 ore 10.00 (palasport Sarteano)
Sporting Club 2000 Asciano - U.P.P. Avis 01/06/2014 ore 11.30 (palasport Sarteano)
Al pomeriggio:
Finale 3-4 Posto 01/06/2014 ore 15.30 (palasport Sarteano)
Finale 1-2 Posto 01/06/2014 ore 17.00 (palasport Sarteano)
************************
ad integrazione di quanto comunicato con mail in calce, con la presente siamo a comunicare che tutti gli incontri saranno disputati al meglio dei 2 set su 3, con eventuale III set a 15 punti e cambio di campo a 8 punti.
Per il resto continueranno a valere le normative inviate ad inizio campionato che di seguito riepiloghiamo:
1) PARTECIPAZIONE DELLE SOCIETA'
Possono prendere parte al campionato tutte le società affiliate alla FIPAV.
2) LIMITI DI ETÀ
Possono partecipare al campionato gli/le atleti/atlete nati/nate negli anni 2002/2003/2004.
3) ALTEZZA DELLA RETE
Tutti gli incontri devono essere disputati con la rete posta a 2,05 m.
4) LIBERO
Nel campionato Under 12 Femminile non può essere utilizzato il LIBERO.
5) CAMPO DI GIOCO
Il campo dovrà avere una lunghezza di 16,00 m e una larghezza di 9,00 m. Il servizio potrà essere eseguito fino al limite di 6,00 m. In questo caso, al centro del campo, dovrà essere tracciata una linea di lunghezza pari ad 1,00 m e il servizio dovrà essere effettuato solo ed esclusivamente dietro lo spazio individuato da tale linea.
6) PALLONI
Dovranno essere utilizzati i palloni "leggeri" Volley School.
7) NORME TECNICHE
Il servizio dovrà essere eseguito obbligatoriamente con tecnica dal basso.
Non esiste più alcuna limitazione sul primo tocco di ricezione.
Si comunica infine che all Fase Finale saranno designati gli Ufficiali di Gara federali.
Cordiali saluti.
C.O.G.P.
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Le ragazze dello Sporting Club 2000 conquistano il terzo posto provinciale.
Ancora una volta lo Sporting Club 2000 conquista l'accesso alle finalissime provinciali. Questa volta è toccato al gruppo delle Under 12. In una splendida giornata di primavera, a Sarteano, il 1 giugno 2014 si sono svolte le finali provinciali di pallavolo femminile. Quattro le squadre finaliste che si sono contese il podio:
- Sporting Club 2000 Asciano
- P.G.S. Sarteano
- Cus Siena
- U.P.P. Avis Montepulciano
Al mattino, il P.G.S. Sarteano ha battuto il Cus Siena per 2-0 in una gara che ha evidenziato una superiorità di gioco da parte del Sarteano. Subito dopo, alle 11.30 lo Sporting Club 2000 di Asciano ha incontrato la squadra U.P.P. Avis di Montepulciano. La nostra squadra è partita bene conquistando il primo set, poi sul punteggio di 23-21 un dubbio interbento arbitrale ha momentaneamente demoralizzato la squadra e portato alla vttoria il Montepulciano. Al Tie Break la squadra dello Sportng Club Asciano ha cambiato campo in vantaggio, ma una serie di errori ha purtroppo permesso al Monteplciano di accedere alla finale per il 1 e 2 posto.
Nel pomeriggio Il Sarteano ha battuto il Montepulciano e l'Asciano ha battuto il Cus Siena così che l'esito finale ha portato la nostra squadra a conquistare il terzo posto provinciale. Un pò di rammarico per la gara della mattina, ma alla fine della giornata era già stato dimenticato e in buona armonia siamo rientrati a casa.
BRAVE RAGAZZE!!!
Ringraziamo Sara per la bella serie di foto che formano questa Galleria fotografica e che documentano l'intera giornata.
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Ai Genitori, ai Ragazzi ed alle Ragazze
della Scuola Elementare e Media
A partire da martedì 23 settembre avranno inizio le seguenti attività:
PALLAVOLO MINIVOLLEY E UNDER 12
(Maschile e Femminile)
Partecipazione ai campionati provinciali FIPAV
Fondamentali di gioco Preparazione fisica generale e specifica.
Tecnica e tattica del gioco di squadra.
Le lezioni si terranno presso la palestra
delle scuole elementari di Asciano e presso il Palasport
Per informazioni ed iscrizioni Vi invitiamo
Martedì 23 settembre alle ore 16.30
oppure nei giorni successivi presso la palestra della scuola elementare di Asciano
Sport, gioco e tanto divertimento!
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Terza Divisione - BLU
Anno 2014-2015
Foto della squadra

Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Terza Divisione
Scarica e stampa il calendario Ufficiale in formato PDF
| Giornata 1 | |||||||
| 3001 | Dom | 01/02/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3002 | Dom | 08/02/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | FIDES TORRITA |
| 3003 | Sab | 07/02/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
| 3004 | Dom | 08/02/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| Giornata 2 | |||||||
| 3005 | Sab | 14/02/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3006 | Dom | 15/02/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | VOLLEY LA BULLETTA B |
| 3007 | Dom | 15/02/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 3008 | Mer | 18/02/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | ARCI PIENZA |
| Giornata 3 | |||||||
| 3009 | Dom | 22/02/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
| 3010 | Dom | 22/02/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | FIDES TORRITA |
| 3011 | Dom | 22/02/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| 3012 | Dom | 22/02/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | ARCI PIENZA |
| Giornata 4 | |||||||
| 3013 | Sab | 28/02/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3014 | Dom | 01/03/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3015 | Sab | 28/02/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | VOLLEY LA BULLETTA B |
| 3016 | Sab | 28/02/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| Giornata 5 | |||||||
| 3017 | Dom | 08/03/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | ARCI PIENZA |
| 3018 | Dom | 08/03/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| 3019 | Sab | 07/03/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
| 3020 | Dom | 08/03/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | VOLLEY LA BULLETTA B |
| Giornata 6 | |||||||
| 3021 | Dom | 15/03/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3022 | Sab | 14/03/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3023 | Sab | 14/03/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | FIDES TORRITA |
| 3024 | Dom | 15/03/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
| Giornata 7 | |||||||
| 3025 | Dom | 22/03/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | VOLLEY LA BULLETTA B |
| 3026 | Dom | 22/03/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 3027 | Gio | 19/03/2015 | 19.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | ARCI PIENZA |
| 3028 | Dom | 22/03/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| Giornata 8 | |||||||
| 3029 | Dom | 29/03/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3030 | Sab | 28/03/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 3031 | Dom | 29/03/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | ARCI PIENZA |
| 3032 | Sab | 28/03/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | VOLLEY LA BULLETTA B |
| Giornata 9 | |||||||
| 3033 | Dom | 12/04/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | FIDES TORRITA |
| 3034 | Sab | 11/04/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3035 | Dom | 12/04/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
| 3036 | Sab | 11/04/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| Giornata 10 | |||||||
| 3037 | Dom | 19/04/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3038 | Sab | 18/04/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3039 | Sab | 18/04/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 3040 | Sab | 18/04/2015 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | VOLLEY LA BULLETTA B |
| Giornata 11 | |||||||
| 3041 | Dom | 26/04/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| 3042 | Dom | 26/04/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
| 3043 | Dom | 26/04/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | FIDES TORRITA |
| 3044 | Mar | 21/04/2015 | 19.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | ARCI PIENZA |
| Giornata 12 | |||||||
| 3045 | Sab | 02/05/2015 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3046 | Sab | 02/05/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3047 | Dom | 03/05/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | FIDES TORRITA |
| 3048 | Dom | 03/05/2015 | 20.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| Giornata 13 | |||||||
| 3049 | Ven | 08/05/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 3050 | Dom | 10/05/2015 | 17.00 | PALESTRA I.T.I.S. AVOGADRO - VIA CASE NUOVE, 27 | ABBADIA SAN SALVATORE | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA | ARCI PIENZA |
| 3051 | Sab | 09/05/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - PIAZZA G. FALCONE, 9 | TORRITA DI SIENA | FIDES TORRITA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA |
| 3052 | Dom | 10/05/2015 | 19.30 | PALESTRA LICEI POLIZIANI - VIA S. MARTINO, 12 | MONTEPULCIANO | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO | VOLLEY LA BULLETTA B |
| Giornata 14 | |||||||
| 3053 | Ven | 15/05/2015 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA B | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 3054 | Mar | 19/05/2015 | 19.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA |
| 3055 | Sab | 16/05/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | FIDES TORRITA |
| 3056 | Sab | 16/05/2015 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA MEDIA - VIA DELLE SCUOLE | SAN QUIRICO D'ORCIA | A.S.D. LIBERTAS ORCIA | A.S.D. VIRTUS CHIANCIANO |
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Terza Divisione - BIANCA
Anno 2014-2015
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Terza Divisione
Scarica e stampa il calendario Ufficiale in formato PDF
| Giornata 1 | |||||||
| 3057 | Gio | 15/01/2015 | 18.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 3058 | Ven | 09/01/2015 | 21.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | COLLE VOLLEY |
| 3059 | Lun | 12/01/2015 | 21.30 | PALESTRA COMUNALE - VIALE TOSCANA, 2 | ARBIA | A.S.D. SPORTING GAU ARBIA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 3060 | Dom | 11/01/2015 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA A | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 2 | |||||||
| 3061 | Sab | 17/01/2015 | 20.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 3062 | Gio | 29/01/2015 | 20.30 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | COLLE VOLLEY |
| 3063 | Mar | 20/01/2015 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA A | A.S.D. SPORTING GAU ARBIA |
| 3064 | Gio | 22/01/2015 | 19.00 | TENSOSTRUTTURA - STRADA DI GABBRICCE, 2 | CASTELLINA SCALO | A.S.D. CASTELLINA SCALO VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 3 | |||||||
| 3065 | Mer | 21/01/2015 | 20.00 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 3066 | Mar | 10/03/2015 | 21.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 3067 | Mer | 21/01/2015 | 21.00 | PALAFRANCIOLI - VIA LIGURIA, 2 | COLLE DI VAL D'ELSA | COLLE VOLLEY | VOLLEY LA BULLETTA A |
| 3068 | Dom | 25/01/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE TOSCANA, 2 | ARBIA | A.S.D. SPORTING GAU ARBIA | A.S.D. CASTELLINA SCALO VOLLEY |
| Giornata 4 | |||||||
| 3069 | Sab | 31/01/2015 | 20.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA A | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 3070 | Gio | 26/02/2015 | 20.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 3071 | Dom | 01/02/2015 | 21.00 | TENSOSTRUTTURA - STRADA DI GABBRICCE, 2 | CASTELLINA SCALO | A.S.D. CASTELLINA SCALO VOLLEY | COLLE VOLLEY |
| 3072 | Sab | 31/01/2015 | 18.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | A.S.D. SPORTING GAU ARBIA |
| Giornata 5 | |||||||
| 3073 | Dom | 08/02/2015 | 17.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | A.S.D. CASTELLINA SCALO VOLLEY |
| 3074 | Gio | 12/02/2015 | 19.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | VOLLEY LA BULLETTA A |
| 3075 | Ven | 06/02/2015 | 21.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 3076 | Mer | 04/02/2015 | 21.00 | PALAFRANCIOLI - VIA LIGURIA, 2 | COLLE DI VAL D'ELSA | COLLE VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 6 | |||||||
| 3077 | Dom | 15/02/2015 | 18.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| 3078 | Dom | 15/02/2015 | 18.00 | TENSOSTRUTTURA - STRADA DI GABBRICCE, 2 | CASTELLINA SCALO | A.S.D. CASTELLINA SCALO VOLLEY | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 3079 | Sab | 14/02/2015 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE A. STOPPONI - VIA TURATI, 1 | CASTELNUOVO BERARDENGA | VOLLEY LA BULLETTA A | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 3080 | Dom | 15/02/2015 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE TOSCANA, 2 | ARBIA | A.S.D. SPORTING GAU ARBIA | COLLE VOLLEY |
| Giornata 7 | |||||||
| 3081 | Dom | 22/02/2015 | 17.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | A.S.D. SPORTING GAU ARBIA |
| 3082 | Gio | 19/02/2015 | 19.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
