- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 12
Anno 2015-2016
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite
(febbraio - maggio 2016)
Scarica il calendario Ufficiale del Campionato UNDER 12 in formato PDF
| Under 12 Misto - Girone C | |||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 1261 | Gio | 05/05/2016 | 18.30 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1262 | Sab | 13/02/2016 | 16.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1263 | Sab | 13/02/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | ARCI PIENZA |
| 1264 | Mer | 02/03/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | ASINALONGA VOLLEY |
| Giornata 2 | |||||||
| 1265 | Dom | 21/02/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1266 | Dom | 21/02/2016 | 16.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | ASINALONGA VOLLEY |
| 1267 | Ven | 19/02/2016 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | P.G.S. SARTEANO BLU |
| 1268 | Dom | 21/02/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | G.S. BUONCONVENTO |
| Giornata 3 | |||||||
| 1269 | Gio | 25/02/2016 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | ARCI PIENZA |
| 1270 | Dom | 28/02/2016 | 15.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1271 | Sab | 27/02/2016 | 16.30 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| 1272 | Dom | 28/02/2016 | 11.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | G.S. BUONCONVENTO |
| Giornata 4 | |||||||
| 1273 | Ven | 13/05/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1274 | Sab | 05/03/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1275 | Dom | 06/03/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | ASINALONGA VOLLEY |
| 1276 | Sab | 05/03/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | P.G.S. SARTEANO BLU |
| Giornata 5 | |||||||
| 1277 | Gio | 03/03/2016 | 19.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | G.S. BUONCONVENTO |
| 1278 | Ven | 11/03/2016 | 17.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| 1279 | Sab | 12/03/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | ARCI PIENZA |
| 1280 | Sab | 12/03/2016 | 16.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | ASINALONGA VOLLEY |
| Giornata 6 | |||||||
| 1281 | Sab | 19/03/2016 | 16.30 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1282 | Sab | 19/03/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1283 | Dom | 20/03/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1284 | Sab | 19/03/2016 | 18.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | ARCI PIENZA |
| Giornata 7 | |||||||
| 1285 | Gio | 24/03/2016 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | ASINALONGA VOLLEY |
| 1286 | Mar | 29/03/2016 | 18.30 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | P.G.S. SARTEANO BLU |
| 1287 | Mer | 23/03/2016 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | G.S. BUONCONVENTO |
| 1288 | Mer | 23/03/2016 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| Giornata 8 | |||||||
| 1289 | Dom | 03/04/2016 | 17.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1290 | Ven | 08/04/2016 | 17.15 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | P.G.S. SARTEANO BLU |
| 1291 | Sab | 02/04/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | G.S. BUONCONVENTO |
| 1292 | Dom | 03/04/2016 | 15.45 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| Giornata 9 | |||||||
| 1293 | Ven | 08/04/2016 | 17.15 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1294 | Sab | 09/04/2016 | 16.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1295 | Ven | 08/04/2016 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | ARCI PIENZA |
| 1296 | Dom | 10/04/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| Giornata 10 | |||||||
| 1297 | Sab | 16/04/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1298 | Sab | 16/04/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1299 | Sab | 16/04/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | P.G.S. SARTEANO BLU |
| 1300 | Sab | 16/04/2016 | 19.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | ASINALONGA VOLLEY |
| Giornata 11 | |||||||
| 1301 | Gio | 21/04/2016 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| 1302 | Ven | 22/04/2016 | 18.00 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | ARCI PIENZA |
| 1303 | Lun | 18/04/2016 | 17.45 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1304 | Mar | 19/04/2016 | 19.15 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | G.S. BUONCONVENTO |
| Giornata 12 | |||||||
| 1305 | Ven | 22/04/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1306 | Dom | 24/04/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1307 | Sab | 23/04/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1308 | Ven | 13/05/2016 | 19.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | P.G.S. SARTEANO BLU |
| Giornata 13 | |||||||
| 1309 | Gio | 28/04/2016 | 18.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | P.G.S. SARTEANO BLU |
| 1310 | Ven | 06/05/2016 | 17.30 | PALAZZETTO DELLO SPORT - LOCALITA CAMPOGRANDE | CASTEL DEL PIANO | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B | G.S. BUONCONVENTO |
| 1311 | Sab | 30/04/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA |
| 1312 | Sab | 30/04/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA NEWTON, 3 | PIENZA | ARCI PIENZA | ASINALONGA VOLLEY |
| Giornata 14 | |||||||
| 1313 | Sab | 07/05/2016 | 16.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1314 | Sab | 07/05/2016 | 16.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | PALLAVOLO SAIUZ AMIATA B |
| 1315 | Sab | 07/05/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | BUONCONVENTO | G.S. BUONCONVENTO | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1316 | Dom | 08/05/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY AZZURRA | ARCI PIENZA |
INVIO REFERTI
Tutti i referti devono essere inviati OBBLIGATORIAMENTE entro il giovedì successivo alla disputa dell'incontro.
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 13
Anno 2015-2016
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite del Campionato Under 13
Scarica il calendario Ufficiale del Campionato in formato PDF
| Under 13 Femminile - Girone A |
|||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 1301 | Sab | 13/02/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1302 | Mar | 16/02/2016 | 16.45 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 1303 | Dom | 14/02/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| Giornata 2 | |||||||
| 1304 | Sab | 20/02/2016 | 18.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 1305 | Dom | 21/02/2016 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1306 | Sab | 20/02/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | C.S. MONTERONI |
| Giornata 3 | |||||||
| 1307 | Dom | 28/02/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 1308 | Ven | 26/02/2016 | 17.00 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 1309 | Mar | 01/03/2016 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | CUS SIENA A |
| Giornata 4 | |||||||
| 1310 | Sab | 05/03/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 1311 | Dom | 06/03/2016 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1312 | Dom | 06/03/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 5 | |||||||
| 1313 | Dom | 13/03/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | C.S. MONTERONI |
| 1314 | Dom | 13/03/2016 | 15.00 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | CUS SIENA A |
| 1315 | Dom | 13/03/2016 | 09.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| Giornata 6 | |||||||
| 1316 | Mar | 22/03/2016 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 1317 | Dom | 20/03/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1318 | Lun | 14/03/2016 | 18.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| Giornata 7 | |||||||
| 1319 | Mar | 15/03/2016 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1320 | Mer | 30/03/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | C.S. MONTERONI |
| 1321 | Mer | 23/03/2016 | 17.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | CUS SIENA A |
| Giornata 8 | |||||||
| 1322 | Dom | 03/04/2016 | 15.00 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 1323 | Sab | 02/04/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1324 | Dom | 03/04/2016 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | C.S. MONTERONI |
| Giornata 9 | |||||||
| 1325 | Dom | 10/04/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 1326 | Mar | 12/04/2016 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 1327 | Dom | 10/04/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | CUS SIENA A |
| Giornata 10 | |||||||
| 1328 | Mer | 13/04/2016 | 17.45 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 1329 | Dom | 17/04/2016 | 15.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1330 | Dom | 17/04/2016 | 11.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 11 | |||||||
| 1331 | Gio | 21/04/2016 | 21.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | CUS SIENA A |
| 1332 | Ven | 22/04/2016 | 17.00 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 1333 | Mar | 19/04/2016 | 16.40 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | C.S. MONTERONI |
| Giornata 12 | |||||||
| 1334 | Dom | 24/04/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 1335 | Sab | 23/04/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1336 | Dom | 24/04/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| Giornata 13 | |||||||
| 1337 | Dom | 01/05/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1338 | Dom | 01/05/2016 | 15.00 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | C.S. MONTERONI |
| 1339 | Sab | 30/04/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA SIENA | CUS SIENA A |
| Giornata 14 | |||||||
| 1340 | Dom | 08/05/2016 | 17.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1341 | Dom | 08/05/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | S.S.D.S. MENS SANA SIENA |
| 1342 | Sab | 07/05/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
Calendario delle partite del precampionato Under 13 - BIANCA
(Novembre 2015 - Gennaio 2016)
Scarica il calendario Ufficiale del precampionato in formato PDF - SPORTING CLUB 2000 - BIANCA
| Torneo Under 13 Femminile - Girone A - Sporting Club BIANCA |
|||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 4001 | Dom | 22/11/2015 | 11.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | C.S. MONTERONI |
| 4002 | Dom | 22/11/2015 | 15.30 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| Giornata 2 | |||||||
| 4003 | Sab | 28/11/2015 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 4004 | Mar | 01/12/2015 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | CUS SIENA |
| Giornata 3 | |||||||
| 4005 | Sab | 05/12/2015 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 4006 | Dom | 06/12/2015 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | C.S. MONTERONI |
| Giornata 4 | |||||||
| 4007 | Dom | 13/12/2015 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | CUS SIENA |
| 4008 | Ven | 11/12/2015 | 18.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 5 | |||||||
| 4009 | Sab | 19/12/2015 | 18.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 4010 | Dom | 20/12/2015 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| Giornata 6 | |||||||
| 4011 | Dom | 03/01/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | CUS SIENA |
| 4012 | Mar | 05/01/2016 | 17.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 7 | |||||||
| 4013 | Sab | 09/01/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | C.S. MONTERONI |
| 4014 | Dom | 10/01/2016 | 11.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 8 | |||||||
| 4015 | Dom | 17/01/2016 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| 4016 | Dom | 17/01/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | C.S. MONTERONI | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA |
| Giornata 9 | |||||||
| 4017 | Sab | 23/01/2016 | 18.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY |
| 4018 | Dom | 24/01/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BIANCA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO |
| Giornata 10 | |||||||
| 4019 | Sab | 30/01/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | A.S. LIBERTAS PIETRICCIO | CUS SIENA |
| 4020 | Dom | 31/01/2016 | 11.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | P.G.S. P. LARGHI VOLLEY | C.S. MONTERONI |
Calendario delle partite del precampionato Under 13 - BLU
(Novembre 2015 - Gennaio 2016)
Scarica il calendario Ufficiale del precampionato in formato PDF - SPORTING CLUB 2000 - BLU
| Torneo Under 13 Femminile - Girone B - Sporting Club BLU |
|||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 4021 | Mar | 24/11/2015 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | P.G.S. SARTEANO ARANCIO |
| 4022 | Dom | 22/11/2015 | 16.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | ASINALONGA VOLLEY |
| Giornata 2 | |||||||
| 4023 | Dom | 29/11/2015 | 16.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO ARANCIO | UPP GRIFO VOLLEY |
| 4024 | Dom | 29/11/2015 | 09.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| Giornata 3 | |||||||
| 4025 | Sab | 05/12/2015 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | P.G.S. SARTEANO BLU |
| 4026 | Dom | 06/12/2015 | 11.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | P.G.S. SARTEANO ARANCIO |
| Giornata 4 | |||||||
| 4027 | Mar | 05/01/2016 | 17.30 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO BLU | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 4028 | Sab | 12/12/2015 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | ASINALONGA VOLLEY |
| Giornata 5 | |||||||
| 4029 | Mar | 15/12/2015 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | UPP GRIFO VOLLEY |
| 4030 | Ven | 18/12/2015 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO ARANCIO | P.G.S. SARTEANO BLU |
| Giornata 6 | |||||||
| 4031 | Mar | 05/01/2016 | 16.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO ARANCIO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU |
| 4032 | Dom | 03/01/2016 | 11.00 | PALASPORT GIANNINI - VIA GIANNINI | SINALUNGA | ASINALONGA VOLLEY | P.G.S. SARTEANO BLU |
| Giornata 7 | |||||||
| 4033 | Ven | 22/01/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | UPP GRIFO VOLLEY | P.G.S. SARTEANO ARANCIO |
| 4034 | Mar | 12/01/2016 | 18.15 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO BLU | ASINALONGA VOLLEY |
