- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 14
Anno 2016-2017
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Under 14
Visualizza Calendario delle partite: http://fipavonline.it/main/gare_girone/13467
Stampa Calendario delle partite: http://fipavonline.it/gironi/stampa_calendario/13467
Visualizza la Classifica: http://fipavonline.it/main/classifica/13467
| Under 14 Femminile - Girone D | |||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 2541 | Dom | 09/10/2016 | 19.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2542 | Sab | 08/10/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2543 | Dom | 09/10/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | GALLO NERO |
| 2544 | Sab | 08/10/2016 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| Giornata 2 | |||||||
| 2545 | Dom | 16/10/2016 | 11.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | PGS P. LARGHI |
| 2546 | Dom | 16/10/2016 | 16.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | P.G.S. SARTEANO |
| 2547 | Sab | 15/10/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | CUS SIENA B |
| 2548 | Ven | 14/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 3 | |||||||
| 2549 | Dom | 23/10/2016 | 19.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | GALLO NERO |
| 2550 | Dom | 23/10/2016 | 16.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2551 | Sab | 22/10/2016 | 16.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2552 | Sab | 22/10/2016 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 4 | |||||||
| 2553 | Ven | 28/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | PGS P. LARGHI |
| 2554 | Sab | 29/10/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2555 | Dom | 30/10/2016 | 11.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | P.G.S. SARTEANO |
| 2556 | Dom | 18/12/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | CUS SIENA B |
| Giornata 5 | |||||||
| 2557 | Ven | 02/12/2016 | 19.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2558 | Dom | 06/11/2016 | 17.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2559 | Sab | 05/11/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2560 | Sab | 05/11/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | P.G.S. SARTEANO |
| Giornata 6 | |||||||
| 2561 | Sab | 12/11/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | PGS P. LARGHI |
| 2562 | Dom | 13/11/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2563 | Ven | 11/11/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2564 | Sab | 12/11/2016 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | GALLO NERO |
| Giornata 7 | |||||||
| 2565 | Dom | 20/11/2016 | 19.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | P.G.S. SARTEANO |
| 2566 | Dom | 20/11/2016 | 15.45 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | CUS SIENA B |
| 2567 | Dom | 20/11/2016 | 11.00 | PALACHIGI - VIALE ACHILLE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2568 | Sab | 19/11/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| Giornata 8 | |||||||
| 2569 | Dom | 27/11/2016 | 16.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | PGS P. LARGHI |
| 2570 | Dom | 27/11/2016 | 11.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | CUS SIENA B |
| 2571 | Sab | 26/11/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2572 | Ven | 25/11/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | P.G.S. SARTEANO |
| Giornata 9 | |||||||
| 2573 | Sab | 03/12/2016 | 17.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2574 | Sab | 03/12/2016 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2575 | Sab | 03/12/2016 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | GALLO NERO |
| 2576 | Dom | 04/12/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| Giornata 10 | |||||||
| 2577 | Mer | 14/12/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | PGS P. LARGHI |
| 2578 | Dom | 11/12/2016 | 11.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2579 | Ven | 09/12/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | CUS SIENA B |
| 2580 | Dom | 11/12/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | P.G.S. SARTEANO |
| Giornata 11 | |||||||
| 2581 | Sab | 17/12/2016 | 17.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2582 | Dom | 18/12/2016 | 16.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | GALLO NERO |
| 2583 | Sab | 17/12/2016 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2584 | Dom | 30/10/2016 | 11.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 12 | |||||||
| 2585 | Dom | 08/01/2017 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | PGS P. LARGHI |
| 2586 | Ven | 13/01/2017 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2587 | Dom | 08/01/2017 | 11.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | GALLO NERO |
| 2588 | Sab | 07/01/2017 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | CUS SIENA B |
| Giornata 13 | |||||||
| 2589 | Dom | 15/01/2017 | 19.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | CUS SIENA B |
| 2590 | Dom | 15/01/2017 | 16.00 | PALESTRA SCUOLA F. TOZZI - LOCALITA' PETRICCIO | SIENA | ASD LIBERTAS PIETRICCIO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2591 | Dom | 15/01/2017 | 18.30 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2592 | Sab | 14/01/2017 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA CASABIANCA | GAIOLE IN CHIANTI | GALLO NERO | P.G.S. SARTEANO |
| Giornata 14 | |||||||
| 2593 | Sab | 21/01/2017 | 18.00 | PALASPORT - VIALE AMIATA | SARTEANO | P.G.S. SARTEANO | PGS P. LARGHI |
| 2594 | Sab | 21/01/2017 | 16.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA B | ASD LIBERTAS PIETRICCIO |
| 2595 | Dom | 22/01/2017 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2596 | Ven | 20/01/2017 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | GALLO NERO |
Calendario delle partite Under 16 PRIMAVERA
(Marzo-Maggio 2017)
Precisazioni al Regolamento
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 16
Anno 2016-2017
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Under 16
Visualizza Calendario delle partite: http://fipavonline.it/main/gare_girone/13462
Stampa Calendario delle partite: http://fipavonline.it/gironi/stampa_calendario/13462
Visualizza la Classifica: http://fipavonline.it/main/classifica/13462
| Under 16 Femminile - Girone C | |||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 1981 | Sab | 15/10/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 1982 | Dom | 16/10/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 1983 | Sab | 15/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | CUS SIENA A |
| 1984 | Sab | 15/10/2016 | 19.30 | PALAZZETTO COMUNALE | SAN ROCCO A PILLI | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | CS MONTERONI |
| Giornata 2 | |||||||
| 1985 | Dom | 23/10/2016 | 11.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | A.S.D. VESCOVADO |
| 1986 | Sab | 22/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| 1987 | Dom | 11/12/2016 | 11.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 1988 | Dom | 23/10/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| Giornata 3 | |||||||
| 1989 | Sab | 29/10/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | CUS SIENA A |
| 1990 | Sab | 29/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 1991 | Dom | 30/10/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | CS MONTERONI |
| 1992 | Sab | 29/10/2016 | 17.30 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| Giornata 4 | |||||||
| 1993 | Dom | 06/11/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | A.S.D. VESCOVADO |
| 1994 | Sab | 05/11/2016 | 20.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 1995 | Dom | 06/11/2016 | 15.30 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| 1996 | Dom | 08/01/2017 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 5 | |||||||
| 1997 | Sab | 12/11/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| 1998 | Sab | 12/11/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | CS MONTERONI |
| 1999 | Dom | 13/11/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | CUS SIENA A |
| 2000 | Dom | 15/01/2017 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| Giornata 6 | |||||||
| 2001 | Dom | 20/11/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | A.S.D. VESCOVADO |
| 2002 | Sab | 19/11/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2003 | Dom | 20/11/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2004 | Sab | 19/11/2016 | 19.30 | PALAZZETTO COMUNALE | SAN ROCCO A PILLI | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | CUS SIENA A |
| Giornata 7 | |||||||
| 2005 | Sab | 26/11/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| 2006 | Dom | 27/11/2016 | 17.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2007 | Dom | 27/11/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| 2008 | Sab | 26/11/2016 | 18.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | CS MONTERONI |
| Giornata 8 | |||||||
| 2009 | Sab | 03/12/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | A.S.D. VESCOVADO |
| 2010 | Dom | 04/12/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2011 | Sab | 03/12/2016 | 18.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| 2012 | Dom | 04/12/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| Giornata 9 | |||||||
| 2013 | Sab | 10/12/2016 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2014 | Sab | 10/12/2016 | 19.30 | PALAZZETTO COMUNALE | SAN ROCCO A PILLI | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2015 | Dom | 23/10/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | CUS SIENA A |
| 2016 | Sab | 10/12/2016 | 18.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | CS MONTERONI |
| Giornata 10 | |||||||
| 2017 | Sab | 17/12/2016 | 18.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | A.S.D. VESCOVADO |
| 2018 | Dom | 18/12/2016 | 18.30 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2019 | Dom | 18/12/2016 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2020 | Sab | 17/12/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| Giornata 11 | |||||||
| 2021 | Sab | 07/01/2017 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | CS MONTERONI |
| 2022 | Gio | 22/12/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | CUS SIENA A |
| 2023 | Sab | 07/01/2017 | 19.30 | PALAZZETTO COMUNALE | SAN ROCCO A PILLI | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2024 | Dom | 06/11/2016 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| Giornata 12 | |||||||
| 2025 | Sab | 14/01/2017 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | A.S.D. VESCOVADO |
| 2026 | Sab | 14/01/2017 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2027 | Sab | 14/01/2017 | 18.30 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2028 | Sab | 12/11/2016 | 17.00 | PALESTRA LORENZETTI - VIA DELLA MURATA | ROSIA | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| Giornata 13 | |||||||
| 2029 | Sab | 21/01/2017 | 16.00 | PALESTRA COMUNALE - VIALE RIMEMBRANZA | VESCOVADO DI MURLO | A.S.D. VESCOVADO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO |
| 2030 | Sab | 21/01/2017 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO |
| 2031 | Dom | 22/01/2017 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S. MENS SANA 1871 | CS MONTERONI |
| 2032 | Sab | 21/01/2017 | 21.00 | PALLONE CUS - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA A | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS |
| Giornata 14 | |||||||
| 2033 | Sab | 28/01/2017 | 19.30 | PALAZZETTO COMUNALE | SAN ROCCO A PILLI | POLISPORTIVA COMUNALE CRAS | A.S.D. VESCOVADO |
| 2034 | Dom | 29/01/2017 | 11.00 | PALASPORT COMUNALE - VIA GRANDI | ASCIANO | SPORTING CLUB 2000 ASCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 2035 | Sab | 28/01/2017 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA DELLE SCUOLE | MONTALCINO | LIBERTAS CHELUCCI MONTALCINO | S.S.D.S. MENS SANA 1871 |
| 2036 | Dom | 29/01/2017 | 11.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA FRATELLI ROSSELLI | MONTERONI D'ARBIA | CS MONTERONI | CUS SIENA A |
Calendario delle partite Under 16 PRIMAVERA
(Febbraio-Maggio 2016)
Precisazioni al Regolamento Under 16
- Dettagli
- Scritto da sportegioco
- Categoria: Pallavolo
Squadra di pallavolo
Categoria Under 18
Anno 2016-2017
Foto della squadra
Organico della squadra
Giocatori:
Calendario delle partite Under 18
Visualizza Calendario delle partite: http://fipavonline.it/main/gare_girone/13457
Stampa Calendario delle partite: http://fipavonline.it/gironi/stampa_calendario/13457
Visualizza la Classifica: http://fipavonline.it/main/classifica/13457
| Under 18 Femminile - Girone C | |||||||
| Giornata 1 | |||||||
| 1451 | Dom | 09/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1452 | Dom | 09/10/2016 | 16.00 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1453 | Dom | 09/10/2016 | 18.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | PGS P. LARGHI |
| Giornata 2 | |||||||
| 1454 | Dom | 16/10/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | CUS SIENA |
| 1455 | Dom | 16/10/2016 | 18.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 1456 | Mer | 19/10/2016 | 21.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA |
| Giornata 3 | |||||||
| 1457 | Dom | 23/10/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | PGS P. LARGHI |
| 1458 | Dom | 23/10/2016 | 16.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA |
| 1459 | Dom | 23/10/2016 | 17.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| Giornata 4 | |||||||
| 1460 | Dom | 30/10/2016 | 18.30 | PALAGIANNELLI - VIALE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 1461 | Dom | 30/10/2016 | 16.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1462 | Mer | 02/11/2016 | 21.00 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| Giornata 5 | |||||||
| 1463 | Dom | 06/11/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | CUS SIENA |
| 1464 | Dom | 06/11/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA |
| 1465 | Sab | 05/11/2016 | 21.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | PGS P. LARGHI |
| Giornata 6 | |||||||
| 1466 | Dom | 13/11/2016 | 17.30 | PALESTRA COMUNALE - VIA G. DI VITTORIO | RAPOLANO TERME | TERME ANTICA QUERCIOLAIA | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
| 1467 | Dom | 13/11/2016 | 17.30 | PALASPORT - VIA D. GIACHI | SAN GIMIGNANO | A.P.D. SAN GIMIGNANO | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA |
| 1468 | Mer | 16/11/2016 | 21.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | CUS SIENA |
| Giornata 7 | |||||||
| 1469 | Dom | 20/11/2016 | 16.00 | PALACORSONI - VIA L. BANCHI, 3 | SIENA | CUS SIENA | TERME ANTICA QUERCIOLAIA |
| 1470 | Dom | 20/11/2016 | 18.00 | PALESTRA COMUNALE - VIA BELLARMINO | MONTEPULCIANO | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA | A.P.D. SAN GIMIGNANO |
| 1471 | Dom | 20/11/2016 | 16.00 | PALACHIGI - VIALE ACHILLE SCLAVO, 12 | SIENA | S.S.D.S.MENS SANA BIANCA | PGS P. LARGHI |
| Giornata 8 | |||||||
| 1472 | Mer | 30/11/2016 | 21.30 | PALASPORT P. ANTICHI - VIALE DEI MILLE, 14 | COLLE DI VAL D'ELSA | PGS P. LARGHI | ASD UNIONE POLISPORTIVA POLIZIANA |
